Manometro della valvola della parte refrigerante, collettore di controllo della pressione del set di tubi flessibili rosso giallo blu
Manometro della valvola della parte refrigerante, collettore di controllo della pressione del set di tubi flessibili ros
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | collettore di manometro |
Tipo di connessione | Direzione radiale |
Struttura dell'installazione | Montaggio diretto |
Indicazione del riferimento di pressione | Manometro generale |
Precisione di rilevamento del collettore | 0,75% F |
Visualizzazione della pressione | Psi Bar Kpa MPa Kg/Cm2 |
Confezione di set collettore | per Caso o per Scatola |
Progettazione OEM | Design della valvola OEM ok |
Risoluzione del rilevamento | 1 PSI |
Tubo di collegamento | Tubo Rosso Giallo Blu |
Costruito in 9 refrigeranti | R22,R32,R290,R410A,R1234yf Tutti i tipi |
Diametro del calibro | 68 o 80 mm |
Misura | Valvola singola o doppia |
Pacchetto di trasporto | per cassetta degli attrezzi o per scatola |
Marchio | Friflor |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 50000 pezzi/giorno |
Descrizione del prodotto
Valvola per collettore a manometro singolo | |||||||
Articolo | FF-466G | FF-473G | FF0467G | FF-466G | FF-471G | FF-488G | FF-472G |
Refrigerante | R12, R22, R502, R134a, R410a | ||||||
Diametro del calibro | 68 mm/80 mm | ||||||
Connessione | |||||||
Indietro: Blocco collettore di valvole Leiliy di alta qualità per sistema idraulico
Prossimo: U
Il nostro contatto
Spedisci ora